Jeden 2. Dienstag tauchen wir gemeinsam. Wer im Vereinsjahr am meisten dabei ist, gewinnt am Ende einen kleinen Preis.
Aktuelle Saison
Montagstauchen 2025/2026
Nächster Termin
7
Tauchgänge absolviert
Führung
Jonathan
5 Tauchgänge
5 Tauchgänge
Montagstauchen 2025/2026
Logbuch 25-26
| Datum | Ort | Zeit | Tiefe | Teilnehmer |
|---|---|---|---|---|
| Datum09.09.2025 | OrtSerrières - Philip Morris | Zeit61 min | Tiefe– | TeilnehmerJonathan, Lukas |
| Datum23.09.2025 | OrtTüscherz - Strandweg | Zeit60 min | Tiefe27 m | TeilnehmerJonathan, Lukas, Yannick, Christoph |
| Datum07.10.2025 | OrtTüscherz - Strandweg | Zeit63 min | Tiefe– | TeilnehmerJonathan, Christoph |
| Datum21.10.2025 | Ort– | Zeit– | Tiefe– | Teilnehmer– |
| Datum04.11.2025 | OrtTüscherz - Strandweg | Zeit48 min | Tiefe25 m | TeilnehmerYannick, Christoph |
| Datum18.11.2025 | Ort– | Zeit– | Tiefe– | Teilnehmer– |
| Datum02.12.2025 | Ort– | Zeit– | Tiefe– | Teilnehmer– |
| Datum16.12.2025 | Ort– | Zeit– | Tiefe– | Teilnehmer– |
| Datum30.12.2025 | Ort– | Zeit– | Tiefe– | Teilnehmer– |
| Datum13.01.2026 | Ort– | Zeit– | Tiefe– | Teilnehmer– |
| Datum27.01.2026 | Ort– | Zeit– | Tiefe– | Teilnehmer– |
| Datum10.02.2026 | Ort– | Zeit– | Tiefe– | Teilnehmer– |
| Datum24.02.2026 | Ort– | Zeit– | Tiefe– | Teilnehmer– |
| Datum10.03.2026 | Ort– | Zeit– | Tiefe– | Teilnehmer– |
| Datum24.03.2026 | OrtTüscherz - Strandweg | Zeit45 min | Tiefe21 m | TeilnehmerJonathan, Lukas |
| Datum07.04.2026 | Ort– | Zeit– | Tiefe– | Teilnehmer– |
| Datum21.04.2026 | OrtTüscherz - Strandweg | Zeit52 min | Tiefe25 m | TeilnehmerLukas, Jonathan |
| Datum05.05.2026 | OrtTüscherz - Strandweg | Zeit52 min | Tiefe22 m | TeilnehmerYannick, Lukas, Christoph |
| Datum19.05.2026 | Ort– | Zeit– | Tiefe– | Teilnehmer– |
| Datum02.06.2026 | Ort– | Zeit– | Tiefe– | Teilnehmer– |
| Datum16.06.2026 | Ort– | Zeit– | Tiefe– | Teilnehmer– |
| Datum30.06.2026 | Ort– | Zeit– | Tiefe– | Teilnehmer– |
| Datum14.07.2026 | Ort– | Zeit– | Tiefe– | Teilnehmer– |
| Datum28.07.2026 | Ort– | Zeit– | Tiefe– | Teilnehmer– |
| Datum11.08.2026 | Ort– | Zeit– | Tiefe– | Teilnehmer– |
| Datum25.08.2026 | Ort– | Zeit– | Tiefe– | Teilnehmer– |
Montagstauchen 2024/2025
Gewinner:in
Jonathan
Logbuch 24-25
| Datum | Ort | Zeit | Tiefe | Teilnehmer |
|---|---|---|---|---|
| Datum13.08.2024 | OrtTüscherz - Strandweg | Zeit55 min | Tiefe– | TeilnehmerLukas, Yannick, Jonathan, Reto |
| Datum27.08.2024 | OrtTüscherz - Strandweg | Zeit57 min | Tiefe– | TeilnehmerLukas, Yannick, Jonathan, Reto |
| Datum10.09.2024 | OrtSerrières - Philip Morris | Zeit51 min | Tiefe– | TeilnehmerYannick, Jonathan |
| Datum24.09.2024 | OrtSerrières - Philip Morris | Zeit54 min | Tiefe– | TeilnehmerLukas, Yannick, Jonathan |
| Datum08.10.2024 | Ort– | Zeit– | Tiefe– | Teilnehmer– |
| Datum22.10.2024 | Ort– | Zeit– | Tiefe– | Teilnehmer– |
| Datum05.11.2024 | Ort– | Zeit– | Tiefe– | Teilnehmer– |
| Datum19.11.2024 | Ort– | Zeit– | Tiefe– | Teilnehmer– |
| Datum03.12.2024 | Ort– | Zeit– | Tiefe– | Teilnehmer– |
| Datum17.12.2024 | Ort– | Zeit– | Tiefe– | Teilnehmer– |
| Datum31.12.2024 | Ort– | Zeit– | Tiefe– | Teilnehmer– |
| Datum14.01.2025 | Ort– | Zeit– | Tiefe– | Teilnehmer– |
| Datum28.01.2025 | Ort– | Zeit– | Tiefe– | Teilnehmer– |
| Datum11.02.2025 | Ort– | Zeit– | Tiefe– | Teilnehmer– |
| Datum25.02.2025 | Ort– | Zeit– | Tiefe– | Teilnehmer– |
| Datum11.03.2025 | Ort– | Zeit– | Tiefe– | Teilnehmer– |
| Datum25.03.2025 | Ort– | Zeit– | Tiefe– | Teilnehmer– |
| Datum08.04.2025 | OrtTüscherz - Strandweg | Zeit40 min | Tiefe– | TeilnehmerJonathan, Cedric |
| Datum22.04.2025 | OrtTüscherz - Strandweg | Zeit43 min | Tiefe– | TeilnehmerJonathan, Cedric |
| Datum06.05.2025 | Ort– | Zeit– | Tiefe– | Teilnehmer– |
| Datum20.05.2025 | OrtTüscherz - Strandweg | Zeit51 min | Tiefe– | TeilnehmerLukas, Jonathan |
| Datum03.06.2025 | OrtTüscherz - Strandweg | Zeit43 min | Tiefe– | TeilnehmerYannick, Jonathan |
| Datum17.06.2025 | OrtTüscherz - Strandweg | Zeit55 min | Tiefe– | TeilnehmerYannick, Jonathan, Cedric |
| Datum01.07.2025 | OrtTüscherz - Strandweg | Zeit55 min | Tiefe– | TeilnehmerLukas, Jonathan, Cedric |
| Datum15.07.2025 | OrtTüscherz - Strandweg | Zeit52 min | Tiefe– | TeilnehmerJonathan, Cedric |
| Datum29.07.2025 | OrtTüscherz - Strandweg | Zeit48 min | Tiefe– | TeilnehmerLukas, Yannick, Jonathan |
| Datum12.08.2025 | OrtTüscherz - Strandweg | Zeit52 min | Tiefe– | TeilnehmerLukas, Yannick |
| Datum26.08.2025 | OrtTüscherz - Strandweg | Zeit55 min | Tiefe– | TeilnehmerLukas, Yannick, Jonathan |
Montagstauchen 2023/2024
Gewinner:in
Yannick
Logbuch 23-24
| Datum | Ort | Zeit | Tiefe | Teilnehmer |
|---|---|---|---|---|
| Datum23.10.2023 | Ort– | Zeit– | Tiefe– | Teilnehmer– |
| Datum06.11.2023 | Ort– | Zeit– | Tiefe– | Teilnehmer– |
| Datum20.11.2023 | OrtBoudry - Plage | Zeit45 min | Tiefe– | TeilnehmerYannick, Lukas |
| Datum04.12.2023 | Ort– | Zeit– | Tiefe– | Teilnehmer– |
| Datum18.12.2023 | Ort– | Zeit– | Tiefe– | Teilnehmer– |
| Datum01.01.2024 | Ort– | Zeit– | Tiefe– | Teilnehmer– |
| Datum15.01.2024 | Ort– | Zeit– | Tiefe– | Teilnehmer– |
| Datum29.01.2024 | Ort– | Zeit– | Tiefe– | Teilnehmer– |
| Datum12.02.2024 | Ort– | Zeit– | Tiefe– | Teilnehmer– |
| Datum26.02.2024 | Ort– | Zeit– | Tiefe– | Teilnehmer– |
| Datum11.03.2024 | Ort– | Zeit– | Tiefe– | Teilnehmer– |
| Datum25.03.2024 | OrtTwann - Polizeihafen | Zeit29 min | Tiefe– | TeilnehmerYannick, Lukas |
| Datum08.04.2024 | OrtTwann - Polizeihafen | Zeit52 min | Tiefe– | TeilnehmerYannick, Lukas, Jonathan |
| Datum22.04.2024 | OrtTüscherz - Strandweg | Zeit42 min | Tiefe– | TeilnehmerYannick, Lukas, Jonathan |
| Datum06.05.2024 | OrtTüscherz - Strandweg | Zeit52 min | Tiefe– | TeilnehmerYannick, Lukas, Cedric |
| Datum20.05.2024 | OrtSerrières - Philip Morris | Zeit45 min | Tiefe– | TeilnehmerYannick, Jonathan |
| Datum03.06.2024 | OrtTüscherz - Strandweg | Zeit56 min | Tiefe– | TeilnehmerYannick, Jonathan |
| Datum17.06.2024 | OrtBoudry - Plage | Zeit61 min | Tiefe– | TeilnehmerYannick, Lukas, Jonathan |
| Datum01.07.2024 | Ort– | Zeit– | Tiefe– | Teilnehmer– |
| Datum15.07.2024 | Ort– | Zeit– | Tiefe– | Teilnehmer– |
| Datum29.07.2024 | OrtTüscherz - Strandweg | Zeit50 min | Tiefe– | TeilnehmerYannick, Jonathan, Reto |