Jeden 2. Dienstag tauchen wir gemeinsam. Wer im Vereinsjahr am meisten dabei ist, gewinnt am Ende einen kleinen Preis.
Aktuelle Saison
Montagstauchen 2025/2026
8 Tauchgänge absolviert
Nächster Termin: 11.08.2026
Montagstauchen 2025/2026
Logbuch
| Datum | Ort | Zeit | Tiefe | Teilnehmer |
|---|---|---|---|---|
| 25.08.2026 | – | – | – | – |
| 11.08.2026 | – | – | – | – |
| 28.07.2026 | – | – | – | – |
| 14.07.2026 | – | – | – | – |
| 30.06.2026 | – | – | – | – |
| 16.06.2026 | – | – | – | – |
| 02.06.2026 | – | – | – | – |
| 19.05.2026 | St. Joux | 56 min | 17 m | Christoph, Jonathan, Lukas, Yannick |
| 05.05.2026 | Tüscherz - Strandweg | 52 min | 22 m | Yannick, Lukas, Christoph |
| 21.04.2026 | Tüscherz - Strandweg | 52 min | 25 m | Lukas, Jonathan |
| 07.04.2026 | – | – | – | – |
| 24.03.2026 | Tüscherz - Strandweg | 45 min | 21 m | Jonathan, Lukas |
| 10.03.2026 | – | – | – | – |
| 24.02.2026 | – | – | – | – |
| 10.02.2026 | – | – | – | – |
| 27.01.2026 | – | – | – | – |
| 13.01.2026 | – | – | – | – |
| 30.12.2025 | – | – | – | – |
| 16.12.2025 | – | – | – | – |
| 02.12.2025 | – | – | – | – |
| 18.11.2025 | – | – | – | – |
| 04.11.2025 | Tüscherz - Strandweg | 48 min | 25 m | Yannick, Christoph |
| 21.10.2025 | – | – | – | – |
| 07.10.2025 | Tüscherz - Strandweg | 63 min | – | Jonathan, Christoph |
| 23.09.2025 | Tüscherz - Strandweg | 60 min | 27 m | Jonathan, Lukas, Yannick, Christoph |
| 09.09.2025 | Serrières - Philip Morris | 61 min | – | Jonathan, Lukas |
Montagstauchen 2024/2025
Gewinner:in Jonathan
Logbuch
| Datum | Ort | Zeit | Tiefe | Teilnehmer |
|---|---|---|---|---|
| 26.08.2025 | Tüscherz - Strandweg | 55 min | – | Lukas, Yannick, Jonathan |
| 12.08.2025 | Tüscherz - Strandweg | 52 min | – | Lukas, Yannick |
| 29.07.2025 | Tüscherz - Strandweg | 48 min | – | Lukas, Yannick, Jonathan |
| 15.07.2025 | Tüscherz - Strandweg | 52 min | – | Jonathan, Cedric |
| 01.07.2025 | Tüscherz - Strandweg | 55 min | – | Lukas, Jonathan, Cedric |
| 17.06.2025 | Tüscherz - Strandweg | 55 min | – | Yannick, Jonathan, Cedric |
| 03.06.2025 | Tüscherz - Strandweg | 43 min | – | Yannick, Jonathan |
| 20.05.2025 | Tüscherz - Strandweg | 51 min | – | Lukas, Jonathan |
| 06.05.2025 | – | – | – | – |
| 22.04.2025 | Tüscherz - Strandweg | 43 min | – | Jonathan, Cedric |
| 08.04.2025 | Tüscherz - Strandweg | 40 min | – | Jonathan, Cedric |
| 25.03.2025 | – | – | – | – |
| 11.03.2025 | – | – | – | – |
| 25.02.2025 | – | – | – | – |
| 11.02.2025 | – | – | – | – |
| 28.01.2025 | – | – | – | – |
| 14.01.2025 | – | – | – | – |
| 31.12.2024 | – | – | – | – |
| 17.12.2024 | – | – | – | – |
| 03.12.2024 | – | – | – | – |
| 19.11.2024 | – | – | – | – |
| 05.11.2024 | – | – | – | – |
| 22.10.2024 | – | – | – | – |
| 08.10.2024 | – | – | – | – |
| 24.09.2024 | Serrières - Philip Morris | 54 min | – | Lukas, Yannick, Jonathan |
| 10.09.2024 | Serrières - Philip Morris | 51 min | – | Yannick, Jonathan |
| 27.08.2024 | Tüscherz - Strandweg | 57 min | – | Lukas, Yannick, Jonathan, Reto |
| 13.08.2024 | Tüscherz - Strandweg | 55 min | – | Lukas, Yannick, Jonathan, Reto |
Montagstauchen 2023/2024
Gewinner:in Yannick
Logbuch
| Datum | Ort | Zeit | Tiefe | Teilnehmer |
|---|---|---|---|---|
| 29.07.2024 | Tüscherz - Strandweg | 50 min | – | Yannick, Jonathan, Reto |
| 15.07.2024 | – | – | – | – |
| 01.07.2024 | – | – | – | – |
| 17.06.2024 | Boudry - Plage | 61 min | – | Yannick, Lukas, Jonathan |
| 03.06.2024 | Tüscherz - Strandweg | 56 min | – | Yannick, Jonathan |
| 20.05.2024 | Serrières - Philip Morris | 45 min | – | Yannick, Jonathan |
| 06.05.2024 | Tüscherz - Strandweg | 52 min | – | Yannick, Lukas, Cedric |
| 22.04.2024 | Tüscherz - Strandweg | 42 min | – | Yannick, Lukas, Jonathan |
| 08.04.2024 | Twann - Polizeihafen | 52 min | – | Yannick, Lukas, Jonathan |
| 25.03.2024 | Twann - Polizeihafen | 29 min | – | Yannick, Lukas |
| 11.03.2024 | – | – | – | – |
| 26.02.2024 | – | – | – | – |
| 12.02.2024 | – | – | – | – |
| 29.01.2024 | – | – | – | – |
| 15.01.2024 | – | – | – | – |
| 01.01.2024 | – | – | – | – |
| 18.12.2023 | – | – | – | – |
| 04.12.2023 | – | – | – | – |
| 20.11.2023 | Boudry - Plage | 45 min | – | Yannick, Lukas |
| 06.11.2023 | – | – | – | – |
| 23.10.2023 | – | – | – | – |